Руководитель |
|
|
| Министр здравоохранения |
| ||||||||
| Управления Роспотребнадзора |
| Республики Саха (Якутия) |
| |||||||||
| по Республике Саха (Якутия) |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| ______________М.Е. Игнатьева |
| ________В.Л. Александров |
| |||||||||
| 19 ноября 2009 года |
|
| 19 ноября 2009 года |
| ||||||||
| План иммунизации живой вакциной против гриппа A/H1N1 по Республике Саха (Якутия) |
| |||||||||||
|
|
| на 2009 год |
|
|
|
| ||||||
№ | Районы | Работники, занятые в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды | Работники коммунальной сферы обслуживания | Работники общественного транспорта | ИТОГО, чел. | Потребность в вакцине (с учетом 2-кратной иммунизации), в дозах | |||||||
1 | Абыйский | 80 | 150 | 61 | 291 | 582 | |||||||
2 | Алданский | 160 | 110 | 162 | 432 | 864 | |||||||
3 | Аллаиховский | 100 | 110 | 39 | 249 | 498 | |||||||
4 | Амгинский | 40 | 310 | 40 | 390 | 780 | |||||||
5 | Анабарский | 90 | 40 | 8 | 138 | 276 | |||||||
6 | Булунский | 100 | 20 | 0 | 120 | 240 | |||||||
7 | В-Вилюйский | 50 | 30 | 61 | 141 | 282 | |||||||
8 | В-Колымский | 90 | 51 | 0 | 141 | 282 | |||||||
9 | Верхоянский | 160 | 140 | 81 | 381 | 762 | |||||||
10 | Вилюйский | 80 | 370 | 0 | 450 | 900 | |||||||
11 | Горный | 70 | 140 | 9 | 219 | 438 | |||||||
12 | Жиганский | 110 | 10 | 0 | 120 | 240 | |||||||
13 | Кобяйский | 70 | 140 | 9 | 219 | 438 | |||||||
14 | Ленский | 80 | 50 | 59 | 189 | 378 | |||||||
15 | М-Кангаласский | 680 | 50 | 41 | 771 | 1542 | |||||||
16 | Мирнинский | 1500 | 1530 | 2100 | 5130 | 10260 | |||||||
17 | Момский | 50 | 180 | 28 | 258 | 516 | |||||||
18 | Намский | 130 | 400 | 40 | 570 | 1140 | |||||||
19 | Нерюнгринский | 700 | 580 | 730 | 2010 | 4020 | |||||||
20 | Н-Колымский | 20 | 10 | 9 | 39 | 78 | |||||||
21 | Нюрбинский | 60 | 20 | 10 | 90 | 180 | |||||||
22 | Оймяконский | 20 | 40 | 21 | 81 | 162 | |||||||
23 | Олекминский | 190 | 120 | 71 | 381 | 762 | |||||||
24 | Оленекский | 20 | 10 | 0 | 30 | 60 | |||||||
25 | С-Колымский | 240 | 10 | 32 | 282 | 564 | |||||||
26 | Сунтарский | 100 | 110 | 12 | 222 | 444 | |||||||
27 | Таттинский | 60 | 100 | 62 | 222 | 444 | |||||||
28 | Томпонский | 60 | 90 | 9 | 159 | 318 | |||||||
29 | У-Алданский | 40 | 450 | 89 | 519 | 1158 | |||||||
30 | У-Майский | 210 | 30 | 18 | 258 | 516 | |||||||
31 | У-Янский | 300 | 20 | 28 | 348 | 696 | |||||||
32 | Хангаласский | 268 | 300 | 59 | 627 | 1254 | |||||||
33 | Чурапчинский | 50 | 10 | 9 | 69 | 138 | |||||||
34 | г. Якутск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
35 | Э-Бытантайский | 30 | 30 | 30 | 90 | 180 | |||||||
| Республика Саха (Якутия) | 6008 | 5761 | 3927 | 15696 | 31392 |
Просмотров: 11
© УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ Если Вы не нашли необходимую информацию, попробуйте Разработка и продвижение сайта – FMF |
Почтовый адрес: |
Телефон: |